здравствуйте !
публикую очередное исследование новых предложений рынка пизнес-услуг по данным сайта интим_сосите точка ру на 23.10.2010г.
ОСНОВНОЙ ВЫВОД: при уменьшении  предложения  ЦЕНА (сцуко) резко сКАКНУЛА вверх, одним махом отыграв все падение, длившееся без малого три недели !!! станет ли это основным трендом этого месяца и нас ждет аццкое ценовое ралли на рынке Пизнес-услуг покажет время и следующие Пизнес-обзоры. Итак  для спешащих  Резюме:
 
| ИТОГО КС | СТАЛО сейчас | БЫЛО неделю назад | ДИНАМИКА | ИТОГО ШГ | СТАЛО сейчас | БЫЛО неделю назад  | ДИНАМИКА | 
| КОЛИЧЕСТВО ШТУК | 130 | 145 | -10,34% | КОЛИЧЕСТВО ШТУК | 25 | 20 | +25% | 
| ВОЗРАСТ лет | 27,6 | 27,075 | +1,94% | ВОЗРАСТ лет | 28,08 | 27,2 | +3,24% | 
| ЦЕНА рублей | 3161,15 | 2891,03 | +9,34% | ЦЕНА рублей | 4040 | 4100 | -1,46% | 
| КС-индеКС |   | ШГ+КСиндеКС |   |   | 
| Заявленный возраст | средняя цена за палко\час | количество предложений |   | заявленный возраст | средняя цена за палко\час | количество предложений |   |   | 
| 18-19 | 2500 | 4 |   | 18-19 | -- | 0 |   |   | 
| 20-21 | 4576 | 13 |   | 20-21 | 5416 | 6 |   |   | 
| 22-23 | 3305 | 18 |   | 22-23 | 3833 | 3 |   |   | 
| 24-25 | 2608 | 23 |   | 24-25 | 3333 | 3 |   |   | 
| 26-27 | 3388 | 18 |   | 26-27 | 5000 | 1 |   |   | 
| 28-29 | 2833 | 12 |   | 28-29 | 3000 | 1 |   |   | 
| 30-32 | 2615 | 13 |   | 30-32 | 3250 | 2 |   |   | 
| 33-35 | 3192 | 13 |   | 33-35 | 3583 | 6 |   |   | 
| 36-39 | 3307 | 13 |   | 36-39 | 3750 | 2 |   |   | 
| Сообщение изменил  traxt_man (24/10/2010 22:22:39) 
 
 |